H05VV5-F EN50525-2-51 300/500V Flame Retardant Class 5 Flexible Copper Conductor Control Cable Electrical Wire
ဆောက်လုပ်ရေး
EN 60228 အရ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော ကြေးနီစပယ်ယာအတန်းအစား 5
EN 50363 အရ insulation PVC အမျိုးအစား TI2
EN 50363 အရ Sheath PVC အမျိုးအစား TM2
ဝိသေသ
ဗို့အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (Uo/U) 300/500V
လည်ပတ်အပူချိန်သတ်မှတ်ထားသည်- -15ºC မှ +70°C
အနိမ့်ဆုံး Bending Radius Flexed- 10 x လုံးပတ်
အစိမ်းရောင်/အဝါ သို့မဟုတ် လိုအပ်သလို ထည့်သွင်းရန်အတွက် အဖြူနံပါတ်များ၊ 3 Core နှင့် အထက်ရှိသော အနက်ရောင် သက်သေခံကုဒ်
ဗို့အား 2000V စမ်းသပ်ပါ။
IEC 60332-1-2 အရ မီးမလောင်အောင်
EN 50363-4-1: TM5a အရ ဆီခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
လျှောက်လွှာ
စက်မှုစက်ပစ္စည်းများ၊ အပူပေးစနစ်များနှင့် လေအေးပေးစက်များ၊ စက်ကိရိယာများ
ခြောက်သွေ့၊ စိုစွတ်သော အတွင်းပိုင်းများတွင် အဓိကအားဖြင့် (ရေ-ဆီ ရောစပ်မှု အပါအဝင်) တွင် အဓိက အသုံးပြုသော်လည်း အပြင်ဘက်တွင် အသုံးပြုရန် မဟုတ်ပါ။
အလယ်အလတ်စက်မှုဝန်အခြေအနေအောက်တွင် ပုံသေတပ်ဆင်ခြင်းအတွက်၊ နှင့် ဆန့်နိုင်အား သို့မဟုတ် မသင်မနေရ လမ်းညွှန်မှုမပါဘဲ အခမဲ့၊ အဆက်မပြတ် ထပ်တလဲလဲလှုပ်ရှားမှုဖြင့် ရံဖန်ရံခါ ကွေးညွှတ်နေသော အပလီကေးရှင်းများ။
အတိုင်းအတာများ
| cores အရေအတွက် x mm² | ပြင်ပအချင်း (မီလီမီတာ) | ကြေးနီအညွှန်းကိန်း (ကီလိုဂရမ်/ကီလိုမီတာ) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်/ကီလိုမီတာ) |
| 2 x 0.14 | ၃.၂ | ၂.၇ | ၁၃.၂ |
| 3 x 0.14 | ၃.၄ | ၄.၀၅ | 16 |
| 4 x 0.14 | ၃.၆ | ၅.၄ | ၁၈.၉ |
| 5 x 0.14 | ၃.၉ | ၆.၇၂ | ၂၂.၂ |
| 7 x 0.14 | ၄.၂ | ၉း၄၅ | ၂၈.၄ |
| 8 x 0.14 | ၄.၉ | ၁၀.၂ | ၃၅.၂ |
| 10 x 0.14 | ၅.၂ | ၁၃.၅ | ၄၁.၂ |
| 12 x 0.14 | ၅.၆ | ၁၆.၂ | ၄၈.၄ |
| 14 x 0.14 | ၅.၈ | ၁၈.၉ | ၅၂.၉ |
| 16 x 0.14 | ၆.၁ | ၂၁.၆ | ၅၉.၁ |
| 20 x 0.14 | 7 | 27 | ၇၀.၈ |
| 25 x 0.14 | ၇.၈ | ၃၃.၆ | ၈၇.၂ |
| ၃၆ x ၀.၁၄ | ၈.၆ | ၄၈.၆ | ၁၂၆.၈ |
| ၃၇ x ၀.၁၄ | ၈.၉ | ၄၉.၇ | ၁၁၈ |
| 40 x 0.14 | ၉.၃ | 54 | ၁၃၉.၁ |
| 50 x 0.14 | ၁၀.၄ | ၆၇.၅ | ၁၇၀.၉ |
| 2 x 0.25 | ၃.၈ | ၄.၈ | 18 |
| 3 x 0.25 | 4 | ၇.၂ | 22 |
| 4 x 0.25 | ၄.၃ | ၉.၆ | ၂၆.၂ |
| 5 x 0.25 | ၄.၇ | 12 | 31 |
| 6 x 0.25 | ၅.၁ | ၁၄.၄ | 39 |
| 7 x 0.25 | ၅.၁ | ၁၆.၈ | 42 |
| 8 x 0.25 | ၆.၂ | ၁၉.၂ | ၄၉.၂ |
| 10 x 0.25 | ၆.၈ | 24 | 58 |
| 12 x 0.25 | 7 | ၂၈.၈ | 67 |
| 14 x 0.25 | ၇.၃ | ၃၃.၆ | ၇၅.၃ |
| 16 x 0.25 | ၇.၇ | ၃၈.၄ | ၈၄.၃ |
| 18 x 0.25 | ၈.၁ | ၄၃.၂ | 93 |
| 20 x 0.25 | ၈.၆ | 48 | ၁၀၂ |
| 25 x 0.25 | ၉.၆ | 60 | ၁၃၄ |
| 30 x 0.25 | ၁၀.၃ | 72 | ၁၅၅ |
| 32 x 0.25 | ၁၀.၇ | ၇၆.၈ | ၁၆၄ |
| ၃၆ x ၀.၂၅ | ၁၁.၁ | ၈၆.၄ | ၁၈၂.၂ |
| ၃၇ x ၀.၂၅ | ၁၁.၄ | ၈၈.၈ | ၁၈၅ |
| 40 x 0.25 | 12 | ၉၆.၁ | ၂၀၀ |
| 50 x 0.25 | ၁၂.၉ | ၁၂၀ | 257. ၁ |
| 2 x 0.34 | ၄.၂ | ၆.၆ | 25 |
| 3 x 0.34 | ၄.၄ | ၉.၉ | 31 |
| 4 x 0.34 | ၄.၈ | ၁၃.၁ | ၄၃.၂ |
| 5 x 0.34 | ၅.၅ | ၁၆.၅ | ၅၃.၈ |
| 6 x 0.34 | ၅.၉ | ၁၉.၆ | 55 |
| 7 x 0.34 | ၅.၉ | ၂၂.၈ | 62 |
| 8 x 0.34 | ၇.၁ | ၂၆.၁ | ၇၃.၁ |
| 10 x 0.34 | ၇.၆ | ၃၂.၆ | 82 |
| 12 x 0.34 | ၇.၈ | ၃၉.၁ | ၁၀၂ |
| 14 x 0.34 | ၈.၂ | ၄၅.၇ | ၁၀၉ |
| 16 x 0.34 | ၈.၇ | 52 | ၁၂၇ |
| 20 x 0.34 | ၉.၆ | ၆၅.၂ | ၁၅၉.၃ |
| ၂၁ x ၀.၃၄ | ၁၀.၄ | ၆၈.၆ | ၁၆၇ |
| 25 x 0.34 | ၁၁.၂ | ၈၁.၆ | ၁၉၀ |
| 30 x 0.34 | ၁၁.၆ | 98 | ၂၂၆ |
| ၃၆ x ၀.၃၄ | ၁၂.၅ | ၁၁၈ | ၂၈၄ |
| 40 x 0.34 | ၁၃.၅ | ၁၃၁ | ၃၁၇ |
| 50 x 0.34 | 15 | ၁၆၃ | ၄၀၇ |
| 2 x 0.5 | ၄.၇ | ၉.၆ | 30 |
| 3 x 0.5 | 5 | ၁၄.၄ | 39 |
| 4 x 0.5 | ၅.၆ | ၁၉.၂ | 49 |
| 5 x 0.5 | ၆.၁ | 24 | 65 |
| 7 x 0.5 | ၆.၉ | ၃၃.၆ | 82 |
| 8 x 0.5 | 8 | ၃၈.၄ | 90 |
| 10 x 0.5 | ၈.၆ | 48 | ၁၁၇ |
| 12 x 0.5 | ၈.၉ | 58 | ၁၃၃ |
| 16 x 0.5 | ၁၀.၂ | 77 | ၁၇၀ |
| 20 x 0.5 | ၁၁.၄ | 96 | ၂၁၄ |
| 25 x 0.5 | ၁၂.၇ | ၁၂၀ | ၂၆၅ |
| 30 x 0.5 | ၁၃.၂ | ၁၄၄ | ၃၀၄ |
| 40 x 0.5 | ၁၅.၈ | ၁၉၂ | ၃၉၂ |
| 2 x 0.75 | ၅.၁ | ၁၄.၄ | 48 |
| 3 x 0.75 | ၅.၆ | ၂၁.၆ | 57 |
| 4 x 0.75 | ၆.၁ | ၂၈.၈ | 69 |
| 5 x 0.75 | ၆.၉ | 36 | 78 |
| 7 x 0.75 | ၇.၅ | 50 | ၁၁၂ |
| 8 x 0.75 | ၈.၇ | 58 | ၁၂၆ |
| 10 x 0.75 | ၉.၄ | 72 | ၁၄၉ |
| 12 x 0.75 | ၁၀.၁ | 86 | ၁၇၆ |
| 16 x 0.75 | ၁၁.၂ | ၁၁၅ | ၂၁၈ |
| 20 x 0.75 | ၁၂.၄ | ၁၄၄ | ၂၇၄ |
| 25 x 0.75 | 14 | ၁၈၀ | ၃၂၀ |
| 2 x 1.0 | ၅.၆ | ၁၉.၂ | 55 |
| 3 x 1.0 | ၅.၉ | 29 | 70 |
| 4 x 1.0 | ၆.၄ | ၃၈.၄ | 79 |
| 5 x 1.0 | ၇.၃ | 48 | 98 |
| 2 x 1.5 | ၆.၂ | 29 | 74 |
| 3 x 1.5 | ၆.၈ | 43 | 89 |
| 4 x 1.5 | ၇.၄ | 58 | ၁၀၅ |
| ၃ x ၂.၅ | ၁၀.၁ | 72 | ၁၄၀ |
| 4 x 2.5 | ၁၀.၈ | 96 | ၂၁၀ |
| ၂ x ၄ | ၉.၀ | 73 | 85 |
| ၃ x ၄ | ၁၁.၈ | ၁၀၉ | ၂၄၀ |
| ၄ x ၄ | ၁၂.၇ | ၁၄၅ | ၃၀၀ |
| ၂ x ၆ | ၁၀.၆ | ၁၀၉ | ၂၃၀ |
| ၃ x ၆ | ၁၃.၈ | ၁၆၃ | ၃၃၀ |
| ၄ x ၆ | ၁၄.၈ | ၂၁၈ | ၄၁၀ |

