စက်ကိရိယာစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် Drag Chains အတွက် JZ-HF Oil Resistant Control Cable
JZ-HF၊ ဆွဲကြိုးများအတွက် ထိန်းချုပ်ကြိုး၊ ဆီခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ဆောက်လုပ်ရေး
စပယ်ယာ- ကြေးနီဗလာ၊ ပိုကောင်းသော ဝါယာကြိုးလွှဲများ၊ IEC 60228 အတန်းအစား 6 သို့
လျှပ်ကာ: အထူး PVC ဒြပ်ပေါင်းအမျိုးအစား Z 7225
အဓိက ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း- အနက်ရောင် + အစိမ်း/အဝါ
အခွံ- အထူး PVC ဒြပ်ပေါင်းအမျိုးအစား TM5 မှ EN 50363-4-1
အခွံအရောင်: အနက်ရောင်၊ မီးခိုးရောင်
စံနှုန်းများ
EN 50525-2-51၊ EN 60228
IEC/EN 60332-1-2 အရ မီးမလောင်အောင် တားဆေး
လက္ခဏာများ
ဗို့အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက် Uo/U: 300/500V
အပူချိန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်- ပုံသေ--40°C မှ +80°C
Flex: -10°C မှ +80°C
အနိမ့်ဆုံး Bending Radius- ပုံသေ- 4 x လုံးပတ်
Flex: 7.5 x လုံးပတ်
DIMENSIONS
No.cores xcross-sec။ | ပြင်ချင်း | ကြေးနီအလေးချိန် ခန့်မှန်းခြေ။ | ကြိုးအလေးချိန် ခန့်မှန်းခြေ။ |
mm² | mm | ကီလိုဂရမ်/ကီလိုမီတာ | ကီလိုဂရမ်/ကီလိုမီတာ |
2 x 0,5 | ၅၊၀ | ၉၊၆ | ၄၆၊၀ |
3 G 0,5 | ၅၊၃ | ၁၄၊၀ | ၅၇၊၀ |
4 G 0,5 | ၅၊၇ | ၁၉၊၀ | ၇၀၊၀ |
5 G ၀၊၅ | ၆၊၄ | ၂၄၊၀ | ၉၃၊၀ |
7 G ၀၊၅ | ၇၊၅ | ၃၄၊၀ | ၁၂၇၊၀ |
7 x 0,5 | ၇၊၅ | ၃၄၊၀ | ၁၂၇၊၀ |
10 G 0,5 | ၉၊၁ | ၄၈၊၀ | ၁၆၁၊၀ |
12 G 0,5 | ၉၊၂ | ၅၈၊၀ | ၁၇၇၊၀ |
14 G 0,5 | ၉၊၈ | ၆၇၊၀ | ၂၁၃၊၀ |
16 G ၀၊၅ | ၁၀၊၃ | ၇၇၊၀ | ၂၆၀၊၀ |
18 G 0,5 | ၁၁၊ ၁ | ၈၆၊၀ | ၂၈၄၊၀ |
20 G 0,5 | ၁၁၊၆ | ၉၆၊၀ | ၃၁၈၊၀ |
25 G 0,5 | ၁၃၊၄ | ၁၂၀၊၀ | ၃၆၃၊၀ |
2 x 0,75 | ၅၊၄ | ၁၄၊၄ | ၅၈၊၀ |
3 G 0,75 | ၅၊၇ | ၂၂၊၀ | ၇၃၊၀ |
4 G 0,75 | ၆၊၄ | ၂၉၊၀ | ၇၇၊၀ |
5 G ၀၊၇၅ | ၇၊၀ | ၃၆၊၀ | ၁၁၉၊၀ |
7 G ၀၊၇၅ | ၈၊၃ | ၅၀၊၀ | ၁၆၅၊၀ |
10 G 0,75 | ၁၀၊ ၁ | ၇၂၊၀ | ၂၁၆၊၀ |
12 G 0,75 | ၁၀၊၂ | ၈၆၊၀ | ၂၄၇၊၀ |
14 G 0,75 | ၁၀၊၉ | ၁၀၁၊၀ | ၂၈၄၊၀ |
16 G ၀၊၇၅ | ၁၁၊၅ | ၁၁၅၊၀ | ၃၂၀၊၀ |
18 G 0,75 | ၁၂း၁ | ၁၃၀၊၀ | ၃၅၆၊၀ |
20 G 0,75 | ၁၂၊၈ | ၁၄၄၊၀ | ၄၅၃၊၀ |
25 G 0,75 | ၁၄၊၉ | ၁၈၀၊၀ | ၄၉၈၊၀ |
၂ x ၁ | ၅၊၇ | ၁၉၊၀ | ၆၅၊၀ |
၃ G ၁ | ၆၊၀ | ၂၉၊၀ | ၈၄၊၀ |
4 G ၁ | ၆၊၈ | ၃၈၊၀ | ၁၁၃၊၀ |
5 G ၁ | ၇၊၄ | ၄၈၊၀ | ၁၃၇၊၀ |
7 G ၁ | ၈၊၈ | ၆၇၊၀ | ၁၉၂၊၀ |
10 G ၁ | ၁၀၊၇ | ၉၆၊၀ | ၂၅၁၊၀ |
12 G ၁ | ၁၀၊၈ | ၁၁၅၊၀ | ၂၉၅၊၀ |
14 G ၁ | ၁၁၊၆ | ၁၃၄၊၀ | ၃၃၇၊၀ |
16 G ၁ | ၁၂၊၂ | ၁၅၄၊၀ | ၃၇၉၊၀ |
18 G ၁ | ၁၃၊၀ | ၁၇၃၊၀ | ၄၂၀၊၀ |
20 G ၁ | ၁၃၊၆ | ၁၉၂၊၀ | ၄၈၀၊၀ |
2 x 1,5 | ၆၊၄ | ၂၉၊၀ | ၉၁၊၀ |
3 G 1,5 | ၆၊၈ | ၄၃၊၀ | ၁၁၇၊၀ |
4 G 1,5 | ၇၊၄ | ၅၈၊၀ | ၁၄၇၊၀ |
5 G ၁၊၅ | ၈၊၃ | ၇၂၊၀ | ၁၈၁၊၀ |
7 G ၁၊၅ | ၉၊၉ | ၁၀၁၊၀ | ၂၇၃၊၀ |
10G ၁၊၅ | ၁၁.၉ | ၁၄၄၊၀ | ၃၄၄၊၀ |
၂ x ၂၊၅ | ၇၊၇ | ၄၈၊၀ | ၁၃၀၊၀ |
3 G 2,5 | ၈၊၄ | ၇၂၊၀ | ၁၆၀၊၀ |
4 G ၂၊၅ | ၉၊၁ | ၉၆၊၀ | ၂၀၀၊၀ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။